高功率密度
3.3x6.6英寸紧凑型尺寸,高度小于1U
效率最高95%
调速风扇,30-42dB低噪音
辅助源5V2A
支持海拔5km
属性 | 参数值 |
输入电压: | 90-264Vac |
额定输出电压: | 12V,24V,36V,48V |
额定输出电流: | - |
额定输出功率: | 800-1000W |
输入接口: | - |
输出接口: | - |
工作温度: | -20~70 |
平均效率: | 92% |
保护功能: | OCP,OVP,OTP |
漏电流: | 0.1mA |
绝缘耐压: | 输入-输出 4KV |
颜色尺寸: | 145.1*69.5*24.3 mm |
安规认证: | 医疗60601 |
应用市场: | 医疗 |
是否定制: | 标准品 |
60601
EMI设计符合EN55011-B, EN55032-B, FCC-Class B
抗扰度设计符合IEC60601-1-2; 2015 (Ed.4), IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
CopyRight © 2018 All Rights Reserved. 优尔电源科技(江苏)有限公司 版权所有 苏ICP备20011046号-1