高可靠性
智能调速风扇
属性 | 参数值 |
输入电压: | 85~265Vac |
额定输出电压: | 12V,15V,24V,36V,48V |
额定输出电流: | - |
额定输出功率: | 1500W |
输入接口: | - |
输出接口: | - |
工作温度: | -20~60 |
平均效率: | 84% |
保护功能: | OCP,OVP,OTP |
漏电流: | 0.3mA |
绝缘耐压: | 输入-输出4KV |
颜色尺寸: | 127*261*63mm |
安规认证: | 60601,62368,60950 |
应用市场: | 医疗,工业 |
是否定制: | 标准品 |
60601,62368,60950
CE:Designed to meet EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B
RE:Designed to meet EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B
CopyRight © 2018 All Rights Reserved. 优尔电源科技(江苏)有限公司 版权所有 苏ICP备20011046号-1