
240W额定功率,360W峰值功率@ 10s
| 属性 | 参数值 |
| 输入电压: | 90-264Vac |
| 额定输出电压: | 12V,15V,19V,24V,28V,32V,36V,48V |
| 额定输出电流: | - |
| 额定输出功率: | 240W,360W峰值@10s |
| 输入接口: | C8,C14 |
| 输出接口: | KYCON 4PIN |
| 工作温度: | 0-60 |
| 平均效率: | 95% |
| 保护功能: | OCP,OVP,OTP |
| 漏电流: | 0.1mA |
| 绝缘耐压: | 4kv |
| 颜色尺寸: | 黑色,173*77.5*34 mm |
| 安规认证: | 60601 |
| 应用市场: | 医疗 |
| 是否定制: | 标准品 |
60601

CopyRight © 2018 All Rights Reserved. 优尔电源科技(江苏)有限公司 版权所有 苏ICP备20011046号-1