



| 属性 | 参数值 |
| 输入电压: | 90-264Vac |
| 额定输出电压: | 0-600V |
| 额定输出电流: | 0-1500A |
| 额定输出功率: | 750W,1.5KW,1.7KW,3.3KW,5KW,10KW,15KW |
| 输入接口: | - |
| 输出接口: | - |
| 工作温度: | - |
| 平均效率: | - |
| 保护功能: | - |
| 漏电流: | - |
| 绝缘耐压: | - |
| 颜色尺寸: | 1U(半宽,全宽),2U,3U |
| 安规认证: | - |
| 应用市场: | 自动化测试 |
| 是否定制: | 标准品 |
UL61010-1,CSA22.2 No61010-1,EN61010-1
CopyRight © 2018 All Rights Reserved. 优尔电源科技(江苏)有限公司 版权所有 苏ICP备20011046号-1